| 
   
 |   
Qui trovi l'elenco delle donazioni che sostengono Davide; ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di aiutarci.
 
 Uno speciale ringraziamento a Compagnia di San Paolo
   
    | Resoconto 
      delle donazioni raccolte dal 01.01.2001 fino al 29.10.2025 
 |  
    | 2025 | 
2024 | 
2023 | 
2022 | 
2021 | 
2020 | 
2019 | 
2018 | 
2017 | 
2016 | 
2015 | 
2014 | 
2013 | 
2012 | 
2011 | 
2010 | 
2009 | 
2008 | 
2007 | 
2006 | 
2005 | 
2004 | 
2003 | 
2002 | 
2001 | |  
| DONAZIONI del  2001 pari a € 101637.77 |   
| 28-12-2001 | don aldo momo | €  51.65 |   
| 01-12-2001 | Colin Barnes | €  51.65 |   
| 15-11-2001 | gabriele garro | €  5.16 |   
| 15-10-2001 | amici del Reale | €  51.65 |   
| 11-10-2001 | francesco visona | €  25.82 |   
| 04-10-2001 | carlo broccardo | €  51.65 |   
| 04-10-2001 | mario frigerio | €  25.82 |   
| 04-10-2001 | don angelo gutina | €  516.46 |   
| 04-10-2001 | pierluigi giraudo | €  103.29 |   
| 04-10-2001 | gianfranco capretti | €  25.82 |   
| 04-10-2001 | maurizio pietrobon | €  25.82 |   
| 04-10-2001 | nicolino a. | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | valtolina antonello | €  10.33 |   
| 09-08-2001 | Gian Reto Plattner | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | a.c. | €  12.91 |   
| 09-08-2001 | n.n. | €  51.65 |   
| 09-08-2001 | Giampiero Gorzegno | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | Sacco Luana | €  51.65 |   
| 09-08-2001 | Silvano Fioravanti | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | De Santi C | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | giorgio villa | €  51.65 |   
| 09-08-2001 | Achille Giachino | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | Andrea Ros | €  25.82 |   
| 09-08-2001 | don Ennio Boss? | €  258.23 |   
| 09-08-2001 | don esterino bosco | €  25.82 |   
| 01-07-2001 | Fondazione Sanpaolo | €  100000 |   
| 01-01-2001 | DON BRUNO CAPUANO | €  60.00 |  
 
 
        |   |  
    
        | Associazione Davide.it Onlus - Via Emilia, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) Codice destinatario W7YVJK9 - P.Iva: 08493470010 - Cod. Fiscale 97621130018
 Copyright © 2010 Davide.it. Tutti i diritti riservati.
 
 
                 |  |