| 
   
 |   
Qui trovi l'elenco delle donazioni che sostengono Davide; ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di aiutarci.
 
 Uno speciale ringraziamento a Compagnia di San Paolo
   
    | Resoconto 
      delle donazioni raccolte dal 01.01.2001 fino al 29.10.2025 
 |  
    | 2025 | 
2024 | 
2023 | 
2022 | 
2021 | 
2020 | 
2019 | 
2018 | 
2017 | 
2016 | 
2015 | 
2014 | 
2013 | 
2012 | 
2011 | 
2010 | 
2009 | 
2008 | 
2007 | 
2006 | 
2005 | 
2004 | 
2003 | 
2002 | 
2001 | |  
| DONAZIONI del  2004 pari a € 3850.4 |   
| 29-12-2004 | De Santis Amilcarectonia | €  25 |   
| 29-12-2004 | Toselli Dario | €  15 |   
| 28-12-2004 | Ranucci Marco | €  10 |   
| 28-12-2004 | Bandieri Sergio | €  20 |   
| 27-12-2004 | Cherillo Francesco Antonio | €  1 |   
| 23-12-2004 | Sesta Giuseppe | €  15 |   
| 23-12-2004 | Agostini Fabio | €  10 |   
| 21-12-2004 | Fassina Renato | €  20 |   
| 21-12-2004 | Giletta Luigi | €  10 |   
| 20-12-2004 | Rodella Rinaldo | €  15 |   
| 20-12-2004 | Salsano Paolo | €  16 |   
| 20-12-2004 | Vignati Silvano | €  15 |   
| 20-12-2004 | Didon? Andrea | €  10 |   
| 17-12-2004 | Lanzi Agata | €  50 |   
| 16-12-2004 | Toma Gabriele | €  20 |   
| 16-12-2004 | De Rosa Giovanni | €  15 |   
| 16-12-2004 | Anastasi Antonino | €  50 |   
| 16-12-2004 | Zanotto Carlo | €  25 |   
| 16-12-2004 | Fontana Gianpaolo | €  20 |   
| 16-12-2004 | Sacchetti Giansandro | €  15 |   
| 16-12-2004 | Gambarin Luigi | €  20 |   
| 16-12-2004 | Bonometti Lucio | €  18 |   
| 16-12-2004 | Bodini Florenzo | €  15 |   
| 16-12-2004 | Della Signora Francesco | €  10 |   
| 16-12-2004 | Bisio Marco | €  10 |   
| 16-12-2004 | Pittassi Maurizio | €  10 |   
| 14-12-2004 | D'apolito Raffaele | €  10 |   
| 14-12-2004 | Tassoni Davide | €  10 |   
| 14-12-2004 | Pellegrin Marco | €  15.60 |   
| 14-12-2004 | Ferioli Riccardo | €  12 |   
| 09-12-2004 | Carniel Claudio | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Valentini Marco | €  22.20 |   
| 09-12-2004 | Agostini Agostino | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Palma Giovanni | €  20 |   
| 09-12-2004 | Saita Cesare | €  22.20 |   
| 09-12-2004 | Russo Enrico Carmine | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Valigi Paolo | €  30 |   
| 09-12-2004 | Marotta Pasquale | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Pavesi Piero | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Verzeri Fabio | €  22.20 |   
| 09-12-2004 | Bernardi Amedeo | €  68 |   
| 09-12-2004 | Gallina Massimo | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Piacentini Giuseppe | €  12.60 |   
| 09-12-2004 | Mingarini Luigi | €  50 |   
| 06-12-2004 | Ufficio Famiglia | €  60 |   
| 06-12-2004 | Cacciatori Ilaria | €  15 |   
| 03-12-2004 | Planelli Giuseppe | €  15 |   
| 01-12-2004 | Giordano Claudio | €  20 |   
| 29-11-2004 | Decimi Aldo | €  15 |   
| 29-11-2004 | Decimi Paolo | €  15 |   
| 29-11-2004 | Pistarino Lidia | €  25 |   
| 19-11-2004 | Buchberger Euro | €  30 |   
| 19-11-2004 | Don Melzani | €  1600 |   
| 16-11-2004 | Buzzini Elisabetta | €  25 |   
| 16-11-2004 | Bassi Daniele | €  25 |   
| 11-11-2004 | Belussi Daniele | €  15 |   
| 27-10-2004 | Grasso Augusto | €  15 |   
| 25-10-2004 | Grillo Enrico | €  15 |   
| 19-10-2004 | Favagrossa Ennio | €  15 |   
| 19-10-2004 | Bonfanti Pierluigi | €  25 |   
| 15-10-2004 | Zattara Roberto | €  25 |   
| 15-10-2004 | Casarin Bibiana | €  15 |   
| 13-10-2004 | Compagnucci Paolo | €  15 |   
| 12-10-2004 | Triani Ruggero | €  15 |   
| 04-10-2004 | Marino Paolo Maria | €  15 |   
| 27-09-2004 | Muscionico Raniero | €  15 |   
| 27-09-2004 | Ceppi Alessandra | €  15 |   
| 22-09-2004 | Marinoni Emanuele | €  15 |   
| 22-09-2004 | Di Giovanni Felice | €  15 |   
| 21-09-2004 | Azzi Luisa | €  15 |   
| 21-09-2004 | Turetta Gilberto | €  15 |   
| 21-09-2004 | S.m.S. San Carlo | €  15 |   
| 17-09-2004 | Presottin Carmen | €  15 |   
| 13-09-2004 | Salera Daniele | €  15 |   
| 13-09-2004 | Bonettini Maurizio | €  15 |   
| 02-09-2004 | Archetti Erica | €  15 |   
| 31-08-2004 | Linzi Patrizia | €  15 |   
| 31-08-2004 | Campobasso Marco | €  15 |   
| 30-08-2004 | Sfligiotti Mario | €  60 |   
| 03-08-2004 | Gambarotto Fabio | €  15 |   
| 27-07-2004 | Amoruso Raffaele | €  15 |   
| 26-07-2004 | Andreoni Rossana | €  15 |   
| 21-07-2004 | Giorgi Mirko | €  25 |   
| 20-07-2004 | Martinelli Marco | €  25 |   
| 19-07-2004 | Molinari Elisa | €  25 |   
| 12-07-2004 | Borgna Guido | €  15 |   
| 08-07-2004 | Don Paolo Donzelli | €  30 |   
| 05-07-2004 | Chiari Gino | €  10 |   
| 28-06-2004 | Quinziato Anna | €  25 |   
| 23-06-2004 | Previtali Adele | €  15 |   
| 21-06-2004 | Burini Mario | €  15 |   
| 17-06-2004 | Cretti Davide | €  15 |   
| 31-05-2004 | Erriu Olmer | €  25 |   
| 31-05-2004 | Vargas Maria Carmen | €  15 |   
| 31-05-2004 | Gonfiacani Alessio | €  30 |   
| 21-05-2004 | Ciprietti Enzo | €  15 |   
| 17-05-2004 | D'Aiuto Pierangelo | €  15 |   
| 13-05-2004 | Comune di Revello | €  25 |   
| 06-05-2004 | Cavedon | €  20 |   
| 28-04-2004 | Filippeschi Cesare | €  15 |   
| 23-04-2004 | Zoratti Marco | €  15 |   
| 23-04-2004 | Gardini Armando | €  15 |   
| 13-04-2004 | Don Giancarlo Re | €  15 |   
| 25-03-2004 | Giaccone | €  25 |   
| 23-03-2004 | Alloatti Emilio | €  15 |   
| 18-03-2004 | Parr. SS.Giov. e Fil | €  25 |   
| 17-03-2004 | Benedetti Mario | €  50 |   
| 15-03-2004 | Parrocchia San Pio V | €  110 |   
| 03-03-2004 | Boggian Giovanni | €  50 |   
| 09-01-2004 | Graziotti Mauro | €  25 |  
 
 
        |   |  
    
        | Associazione Davide.it Onlus - Via Emilia, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) Codice destinatario W7YVJK9 - P.Iva: 08493470010 - Cod. Fiscale 97621130018
 Copyright © 2010 Davide.it. Tutti i diritti riservati.
 
 
                 |  |